Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 15.09.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 22.09.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Fr. 06.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 13.10.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Fr. 03.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Mi. 08.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Mi. 15.11.23 | 19:00 v |
Spiellokal:
1
|
4:6 | |||
Do. 16.11.23 | 20:00 v |
Spiellokal:
1
|
8:2 | |||
Fr. 24.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
7:3 | |||
Do. 30.11.23 | 20:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bonbruck | 10 | 9 | 1 | 0 | 70:30+40 | 19:1 | |
2 | FC Teisbach VI | 10 | 8 | 0 | 2 | 69:31+38 | 16:4 | |
3 | TSV Vilsbiburg II | 10 | 6 | 1 | 3 | 58:42+16 | 13:7 | |
4 | DJK SB Landshut IV | 10 | 6 | 1 | 3 | 55:45+10 | 13:7 | |
5 | TSV Marklkofen II | 10 | 5 | 1 | 4 | 62:38+24 | 11:9 | |
6 | TSV Bayerbach II | 10 | 3 | 3 | 4 | 53:47+6 | 9:11 | |
7 | VfR Laberweinting III | 10 | 3 | 2 | 5 | 46:54-8 | 8:12 | |
8 | TG Landshut 1861 II | 10 | 2 | 3 | 5 | 40:60-20 | 7:13 | |
9 | TSV Mamming II | 10 | 1 | 4 | 5 | 39:61-22 | 6:14 | |
10 | SV Gündlkofen V | 10 | 1 | 3 | 6 | 28:72-44 | 5:15 | |
11 | SC Postau II | 10 | 1 | 1 | 8 | 30:70-40 | 3:17 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.